top of page
Activist List
アクティビスト一覧
アクティビスト | 投資先企業数(保有中) | 投資先企業数(売却済) | 平均保有年数 | 保有期間における株価上昇率 |
---|---|---|---|---|
Oasis Management Company | 29 | 1 | 2.14 | 78.09% |
Silchester International Investors | 38 | 6 | 4.29 | 54.11% |
Dalton Investments | 6 | 12 | 5.40 | 28.76% |
Brandes Investment Partners | 1 | 0 | 14.90 | - |
ValueAct Capital | 2 | 0 | 2.41 | 36.62% |
Taiyo Pacific Partners | 1 | 0 | 8.10 | 2.81% |
レノ | 4 | 1 | 3.72 | 23.88% |
C&Iホールディングス | 1 | 0 | 8.12 | 127.98% |
Office Support | 4 | 0 | 6.39 | 9.60% |
シティインデックスイレブンス | 18 | 7 | 1.74 | 29.22% |
南青山不動産 | 10 | 0 | 1.29 | 4.00% |
エスグラントコーポレーション | 11 | 0 | 2.07 | 5.07% |
ストラテジックキャピタル | 17 | 3 | 3.73 | 304.81% |
Effissimo Capital Management | 25 | 2 | 5.56 | 203.75% |
Asset Value Investors | 12 | 1 | 2.49 | 17.10% |
Elliott Management | - | - | - | -46.25% |
Fir Tree Partners | - | - | - | -44.45% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 3 | 0 | 4.15 | 17.98% |
3D Investment Partners | 7 | 2 | 2.70 | 16.03% |
LIM Advisors | 3 | 0 | 2.74 | - |
RMBキャピタル | 5 | 1 | 4.87 | -21.72% |
King Street Capital Management | - | - | - | 890.04% |
Steel Partners | 1 | 0 | 17.02 | - |
アルファレオホールディングス | 0 | 1 | 3.80 | 89.83% |
Marathon Asset Management | 1 | 0 | 5.02 | 36.04% |
Symphony Financial Partners | 16 | 1 | 5.07 | 58.38% |
Usonian Investments | - | - | - | -22.90% |
Cornwall Capital | 1 | 1 | 4.21 | 472.07% |
MFS Investment Management | 23 | 4 | 3.79 | 14.06% |
Artisan Partners | 7 | 2 | 2.46 | -23.34% |
タワー投資顧問 | 3 | 12 | 0.95 | 5.08% |
bottom of page