top of page
Activist List
アクティビスト一覧
アクティビスト | 投資先企業数(保有中) | 投資先企業数(売却済) | 平均保有年数 | 保有期間における株価上昇率 |
---|---|---|---|---|
ストラテジックキャピタル | 17 | 3 | 3.73 | 304.81% |
Effissimo Capital Management | 25 | 2 | 5.56 | 203.75% |
Asset Value Investors | 12 | 1 | 2.49 | 17.10% |
Elliott Management | - | - | - | -46.25% |
Fir Tree Partners | - | - | - | -44.45% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 3 | 0 | 4.15 | 17.98% |
3D Investment Partners | 7 | 2 | 2.70 | 16.03% |
LIM Advisors | 3 | 0 | 2.74 | - |
RMBキャピタル | 5 | 1 | 4.87 | -21.72% |
King Street Capital Management | - | - | - | 890.04% |
Steel Partners | 1 | 0 | 17.02 | - |
アルファレオホールディングス | 0 | 1 | 3.80 | 89.83% |
ストラテジックキャピタル | 17 | 3 | 3.73 | 304.81% |
Effissimo Capital Management | 25 | 2 | 5.56 | 203.75% |
Asset Value Investors | 12 | 1 | 2.49 | 17.10% |
Elliott Management | - | - | - | -46.25% |
Fir Tree Partners | - | - | - | -44.45% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 3 | 0 | 4.15 | 17.98% |
3D Investment Partners | 7 | 2 | 2.70 | 16.03% |
LIM Advisors | 3 | 0 | 2.74 | - |
RMBキャピタル | 5 | 1 | 4.87 | -21.72% |
King Street Capital Management | - | - | - | 890.04% |
Steel Partners | 1 | 0 | 17.02 | - |
アルファレオホールディングス | 0 | 1 | 3.80 | 89.83% |
Marathon Asset Management | 1 | 0 | 5.02 | 36.04% |
Symphony Financial Partners | 16 | 1 | 5.07 | 58.38% |
Usonian Investments | - | - | - | -22.90% |
Cornwall Capital | 1 | 1 | 4.21 | 472.07% |
MFS Investment Management | 23 | 4 | 3.79 | 14.06% |
Artisan Partners | 7 | 2 | 2.46 | -23.34% |
タワー投資顧問 | 3 | 12 | 0.95 | 5.08% |
bottom of page