top of page
Activist Campaigns
アクティビストキャンペーン一覧
直近日付 | キャンペーン(企業 - アクティビスト) | 主な要求内容 | 持分 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
2022/04/07 | ディー・エヌ・エー - シルチェスター | - | 5.04% | - |
2022/04/06 | クルーズ - タワー投資 | - | 22.41% | - |
2022/04/06 | ナレッジスイート - タワー投資 | - | 26.00% | - |
2022/03/31 | 大豊建設 - エスグラント | - | - | - |
2022/03/31 | 大豊建設 - 南青山不動産 | - | - | - |
2022/03/29 | コスモエネルギーホールディングス - シティインデックス | - | 6.74% | - |
2022/03/24 | ローランド ディー.ジー. - タイヨウ | 取締役選任 | 0.00% | ガバナンス |
2022/03/08 | 東芝 - 3Dインベストメント | 取締役選任, 投資基準, 株主還元/株主優待, 自社株取得 | 7.20% | ガバナンス, 事業戦略, 財務戦略 |
2022/02/22 | 森永製菓 - シルチェスター | - | 5.03% | - |
2022/02/18 | マネックスグループ - オアシス | - | 5.08% | - |
Page 1 of 40
bottom of page