top of page
Company List
企業一覧
企業名 | 設立 | 取引市場 | 決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本水産株式会社 | 1911年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 1,655億円 | - | 11.45 | 0.98 | 8.96% |
K&Oエナジーグループ株式会社 | 2014年 | 東証一部 | 2020/12/31 | 396億円 | 80.42% | 13.93 | 0.52 | 3.75% |
株式会社安藤・間 | 1873年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 1,584億円 | - | 9.45 | 1.09 | 12.19% |
三井金属エンジニアリング株式会社 | 1964年 | 非上場 | 2021/03/31 | 131億円 | 73.90% | 17.94 | 0.94 | 5.26% |
オリエンタル白石株式会社 | 1952年 | 東証一部 | 2021/03/31 | - | - | - | - | 12.87% |
大成建設株式会社 | 1873年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 8,790億円 | - | 9.65 | 1.05 | 11.63% |
株式会社大林組 | 1990年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 7,284億円 | 40.97% | 7.37 | 0.78 | 11.30% |
清水建設株式会社 | 1986年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 6,835億円 | - | 8.86 | 0.84 | 9.99% |
株式会社不動テトラ | 1947年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 298億円 | - | 10.02 | 1.02 | 10.54% |
西松建設株式会社 | 1874年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 1,536億円 | - | 8.95 | 0.75 | 8.52% |
Page 1 of 35
bottom of page