top of page
Company List
企業一覧
企業名 | 設立 | 取引市場 | 決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社奥村組 | 1907年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 1,113億円 | - | 10.82 | 0.66 | 6.32% |
株式会社淺沼組 | 1892年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 361億円 | - | 8.72 | 0.87 | 10.27% |
戸田建設株式会社 | 1881年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 2,487億円 | 42.13% | 12.60 | 0.80 | 6.79% |
株式会社NIPPO | 1934年 | 非上場 | 2021/03/31 | 3,596億円 | 65.01% | 11.58 | 0.94 | 8.45% |
前田道路株式会社 | 1930年 | 非上場 | 2021/03/31 | 1,766億円 | - | 10.54 | 1.09 | 9.12% |
東亜建設工業株式会社 | 1908年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 467億円 | - | 6.96 | 0.62 | 9.53% |
東洋建設株式会社 | 1929年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 540億円 | 43.15% | 5.89 | 0.84 | 15.27% |
五洋建設株式会社 | 1896年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 2,477億円 | - | 11.80 | 1.56 | 14.02% |
世紀東急工業株式会社 | 1950年 | 東証一部 | 2021/03/31 | 376億円 | 51.36% | 7.25 | 0.92 | 13.38% |
大成温調株式会社 | 1941年 | JASDAQ | 2021/03/31 | 132億円 | 59.97% | 11.57 | 0.55 | 4.80% |
Page 1 of 35
bottom of page